Актуальная погода на Кипре и прогноз на 7 дней для Никосии, Лимассола, Ларнаки, Пафоса, Айя-Напы, Протараса и гор Троодоса: температура днём и ночью, осадки, ветер, УФ-индекс, время восхода и заката, а также температура моря у побережья.
Обновлено: 28 октября, 23:53
| День | Погода | Днём / ночью | Осадки | Ветер | УФ | Восход–закат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сегодня | +22° / +11° | 80% · 0,5 мм | 19 км/ч | 4 | 06:04–16:55 | |
| Завтра | +24° / +10° | 8% · 0,1 мм | 10 км/ч | 5 | 06:05–16:54 | |
| Сб, 31 Окт | +22° / +13° | 25% | 15 км/ч | 3 | 06:06–16:53 | |
| Вс, 1 Ноя | +24° / +14° | 35% | 10 км/ч | 5 | 06:07–16:52 | |
| Пн, 2 Ноя | +24° / +14° | 13% | 18 км/ч | 4 | 06:08–16:51 | |
| Вт, 3 Ноя | +25° / +15° | 20% | 21 км/ч | 4 | 06:09–16:50 |
| День | Погода | Днём / ночью | Осадки | Ветер | УФ | Восход–закат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сегодня | +21° / +17° | 100% · 6,6 мм | 23 км/ч | 4 | 06:05–16:57 | |
| Завтра | +23° / +15° | 0% | 14 км/ч | 5 | 06:06–16:56 | |
| Сб, 31 Окт | +22° / +17° | 0% | 9 км/ч | 4 | 06:07–16:55 | |
| Вс, 1 Ноя | +25° / +18° | 5% | 11 км/ч | 5 | 06:08–16:54 | |
| Пн, 2 Ноя | +24° / +18° | 8% | 16 км/ч | 4 | 06:09–16:53 | |
| Вт, 3 Ноя | +25° / +18° | 15% | 22 км/ч | 5 | 06:09–16:52 |
| День | Погода | Днём / ночью | Осадки | Ветер | УФ | Восход–закат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сегодня | +22° / +13° | 88% · 2,1 мм | 17 км/ч | 5 | 06:03–16:54 | |
| Завтра | +24° / +12° | 3% | 13 км/ч | 5 | 06:04–16:53 | |
| Сб, 31 Окт | +22° / +15° | 3% | 9 км/ч | 4 | 06:05–16:52 | |
| Вс, 1 Ноя | +25° / +17° | 8% | 10 км/ч | 5 | 06:06–16:51 | |
| Пн, 2 Ноя | +24° / +17° | 11% | 13 км/ч | 4 | 06:07–16:50 | |
| Вт, 3 Ноя | +26° / +17° | 18% · 0,3 мм | 7 км/ч | 4 | 06:08–16:49 |
| День | Погода | Днём / ночью | Осадки | Ветер | УФ | Восход–закат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сегодня | +21° / +17° | 98% · 23,5 мм | 22 км/ч | 3 | 06:07–16:59 | |
| Завтра | +22° / +16° | 5% | 13 км/ч | 5 | 06:08–16:58 | |
| Сб, 31 Окт | +22° / +16° | 8% | 14 км/ч | 4 | 06:09–16:57 | |
| Вс, 1 Ноя | +24° / +17° | 8% | 9 км/ч | 5 | 06:10–16:56 | |
| Пн, 2 Ноя | +24° / +18° | 29% · 0,6 мм | 24 км/ч | 4 | 06:11–16:55 | |
| Вт, 3 Ноя | +23° / +18° | 45% · 1,8 мм | 15 км/ч | 5 | 06:12–16:54 |
| День | Погода | Днём / ночью | Осадки | Ветер | УФ | Восход–закат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сегодня | +21° / +18° | 88% · 12,6 мм | 23 км/ч | 5 | 06:01–16:52 | |
| Завтра | +24° / +14° | 3% | 10 км/ч | 5 | 06:02–16:51 | |
| Сб, 31 Окт | +22° / +18° | 8% · 0,8 мм | 7 км/ч | 4 | 06:03–16:50 | |
| Вс, 1 Ноя | +25° / +19° | 15% | 13 км/ч | 5 | 06:04–16:49 | |
| Пн, 2 Ноя | +24° / +19° | 8% · 0,2 мм | 15 км/ч | 4 | 06:05–16:48 | |
| Вт, 3 Ноя | +25° / +17° | 14% · 0,9 мм | 12 км/ч | 4 | 06:06–16:48 |
| День | Погода | Днём / ночью | Осадки | Ветер | УФ | Восход–закат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сегодня | +21° / +18° | 88% · 12,6 мм | 23 км/ч | 5 | 06:01–16:52 | |
| Завтра | +24° / +14° | 3% | 10 км/ч | 5 | 06:02–16:51 | |
| Сб, 31 Окт | +22° / +18° | 8% · 0,8 мм | 7 км/ч | 4 | 06:03–16:50 | |
| Вс, 1 Ноя | +25° / +19° | 15% | 13 км/ч | 5 | 06:04–16:49 | |
| Пн, 2 Ноя | +24° / +19° | 8% · 0,2 мм | 15 км/ч | 4 | 06:05–16:48 | |
| Вт, 3 Ноя | +25° / +17° | 14% · 0,9 мм | 12 км/ч | 4 | 06:06–16:48 |
| День | Погода | Днём / ночью | Осадки | Ветер | УФ | Восход–закат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сегодня | +9° / +6° | 100% · 4,4 мм | 24 км/ч | 4 | 06:06–16:57 | |
| Завтра | +12° / +5° | 3% | 10 км/ч | 5 | 06:07–16:56 | |
| Сб, 31 Окт | +12° / +6° | 10% | 9 км/ч | 4 | 06:08–16:55 | |
| Вс, 1 Ноя | +14° / +7° | 18% | 8 км/ч | 5 | 06:09–16:54 | |
| Пн, 2 Ноя | +14° / +8° | 11% · 0,3 мм | 12 км/ч | 4 | 06:10–16:53 | |
| Вт, 3 Ноя | +13° / +8° | 20% | 17 км/ч | 5 | 06:11–16:52 |
Данные: Open-Meteo.com (лицензия CC BY 4.0). Прогноз обновляется раз в час, температура моря — раз в сутки.