Ο καιρός στην Κύπρο τώρα και πρόγνωση 7 ημερών για Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, Αγία Νάπα, Πρωταρά και τα βουνά του Τροόδους: θερμοκρασία μέρας και νύχτας, βροχή, άνεμος, δείκτης UV, ώρες ανατολής και δύσης του ηλίου και θερμοκρασία της θάλασσας στις ακτές.
Ενημερώθηκε: 31 Οκτωβρίου, 13:53
| Ημέρα | Καιρός | Μέρα / νύχτα | Βροχόπτωση | Άνεμος | UV | Ανατολή–δύση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σήμερα | +23° / +13° | 65% · 0,6 mm | 14 χλμ/ώ | 5 | 06:06–16:53 | |
| Αύριο | +23° / +14° | 50% · 1,1 mm | 8 χλμ/ώ | 5 | 06:07–16:52 | |
| Δε, 2 Νοέ | +25° / +14° | 3% | 15 χλμ/ώ | 5 | 06:08–16:51 | |
| Τρ, 3 Νοέ | +25° / +15° | 11% · 0,1 mm | 12 χλμ/ώ | 5 | 06:09–16:50 | |
| Τε, 4 Νοέ | +24° / +13° | 3% | 18 χλμ/ώ | 5 | 06:10–16:49 | |
| Πε, 5 Νοέ | +24° / +14° | 1% | 11 χλμ/ώ | 4 | 06:11–16:48 | |
| Πα, 6 Νοέ | +22° / +13° | 5% | 12 χλμ/ώ | 4 | 06:12–16:47 |
| Ημέρα | Καιρός | Μέρα / νύχτα | Βροχόπτωση | Άνεμος | UV | Ανατολή–δύση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σήμερα | +22° / +18° | 8% | 9 χλμ/ώ | 5 | 06:07–16:55 | |
| Αύριο | +23° / +17° | 13% · 0,1 mm | 8 χλμ/ώ | 5 | 06:08–16:54 | |
| Δε, 2 Νοέ | +24° / +18° | 0% | 14 χλμ/ώ | 5 | 06:09–16:53 | |
| Τρ, 3 Νοέ | +25° / +18° | 5% | 15 χλμ/ώ | 5 | 06:09–16:52 | |
| Τε, 4 Νοέ | +24° / +18° | 5% · 0,3 mm | 18 χλμ/ώ | 5 | 06:10–16:51 | |
| Πε, 5 Νοέ | +23° / +16° | 3% · 0,3 mm | 10 χλμ/ώ | 4 | 06:11–16:50 | |
| Πα, 6 Νοέ | +23° / +15° | 17% · 0,3 mm | 11 χλμ/ώ | 4 | 06:12–16:49 |
| Ημέρα | Καιρός | Μέρα / νύχτα | Βροχόπτωση | Άνεμος | UV | Ανατολή–δύση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σήμερα | +23° / +15° | 13% · 0,2 mm | 9 χλμ/ώ | 5 | 06:05–16:52 | |
| Αύριο | +23° / +15° | 25% · 1,3 mm | 7 χλμ/ώ | 5 | 06:06–16:51 | |
| Δε, 2 Νοέ | +25° / +16° | 3% | 13 χλμ/ώ | 5 | 06:07–16:50 | |
| Τρ, 3 Νοέ | +25° / +17° | 11% · 0,1 mm | 8 χλμ/ώ | 5 | 06:08–16:49 | |
| Τε, 4 Νοέ | +25° / +15° | 3% | 23 χλμ/ώ | 5 | 06:09–16:48 | |
| Πε, 5 Νοέ | +24° / +13° | 7% | 10 χλμ/ώ | 4 | 06:10–16:47 | |
| Πα, 6 Νοέ | +22° / +16° | 8% | 13 χλμ/ώ | 4 | 06:11–16:47 |
| Ημέρα | Καιρός | Μέρα / νύχτα | Βροχόπτωση | Άνεμος | UV | Ανατολή–δύση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σήμερα | +22° / +17° | 53% · 0,5 mm | 12 χλμ/ώ | 5 | 06:09–16:57 | |
| Αύριο | +22° / +17° | 38% · 0,1 mm | 10 χλμ/ώ | 5 | 06:10–16:56 | |
| Δε, 2 Νοέ | +24° / +17° | 3% | 18 χλμ/ώ | 4 | 06:11–16:55 | |
| Τρ, 3 Νοέ | +24° / +17° | 8% · 0,1 mm | 16 χλμ/ώ | 5 | 06:12–16:54 | |
| Τε, 4 Νοέ | +22° / +17° | 43% · 5,1 mm | 15 χλμ/ώ | 4 | 06:13–16:53 | |
| Πε, 5 Νοέ | +22° / +17° | 8% · 0,3 mm | 14 χλμ/ώ | 4 | 06:14–16:52 | |
| Πα, 6 Νοέ | +23° / +15° | 8% | 14 χλμ/ώ | 4 | 06:15–16:52 |
| Ημέρα | Καιρός | Μέρα / νύχτα | Βροχόπτωση | Άνεμος | UV | Ανατολή–δύση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σήμερα | +22° / +18° | 43% · 0,6 mm | 8 χλμ/ώ | 4 | 06:03–16:50 | |
| Αύριο | +23° / +17° | 40% · 0,6 mm | 11 χλμ/ώ | 4 | 06:04–16:49 | |
| Δε, 2 Νοέ | +24° / +18° | 0% | 12 χλμ/ώ | 4 | 06:05–16:48 | |
| Τρ, 3 Νοέ | +25° / +18° | 18% · 1,4 mm | 9 χλμ/ώ | 5 | 06:06–16:48 | |
| Τε, 4 Νοέ | +23° / +17° | 15% · 0,9 mm | 24 χλμ/ώ | 4 | 06:07–16:47 | |
| Πε, 5 Νοέ | +24° / +16° | 5% | 7 χλμ/ώ | 4 | 06:08–16:46 | |
| Πα, 6 Νοέ | +21° / +15° | 4% · 0,6 mm | 13 χλμ/ώ | 4 | 06:09–16:45 |
| Ημέρα | Καιρός | Μέρα / νύχτα | Βροχόπτωση | Άνεμος | UV | Ανατολή–δύση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σήμερα | +22° / +18° | 43% · 0,6 mm | 8 χλμ/ώ | 4 | 06:03–16:50 | |
| Αύριο | +23° / +17° | 40% · 0,6 mm | 11 χλμ/ώ | 4 | 06:04–16:49 | |
| Δε, 2 Νοέ | +24° / +18° | 0% | 12 χλμ/ώ | 4 | 06:05–16:48 | |
| Τρ, 3 Νοέ | +25° / +18° | 18% · 1,4 mm | 9 χλμ/ώ | 5 | 06:06–16:48 | |
| Τε, 4 Νοέ | +23° / +17° | 15% · 0,9 mm | 24 χλμ/ώ | 4 | 06:07–16:47 | |
| Πε, 5 Νοέ | +24° / +16° | 5% | 7 χλμ/ώ | 4 | 06:08–16:46 | |
| Πα, 6 Νοέ | +21° / +15° | 4% · 0,6 mm | 13 χλμ/ώ | 4 | 06:09–16:45 |
| Ημέρα | Καιρός | Μέρα / νύχτα | Βροχόπτωση | Άνεμος | UV | Ανατολή–δύση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σήμερα | +12° / +6° | 43% · 0,1 mm | 8 χλμ/ώ | 5 | 06:08–16:55 | |
| Αύριο | +12° / +7° | 50% · 1,9 mm | 7 χλμ/ώ | 5 | 06:09–16:54 | |
| Δε, 2 Νοέ | +15° / +8° | 5% | 8 χλμ/ώ | 5 | 06:10–16:53 | |
| Τρ, 3 Νοέ | +13° / +8° | 3% | 12 χλμ/ώ | 5 | 06:11–16:52 | |
| Τε, 4 Νοέ | +11° / +7° | 3% | 16 χλμ/ώ | 5 | 06:12–16:51 | |
| Πε, 5 Νοέ | +12° / +6° | 4% | 9 χλμ/ώ | 4 | 06:13–16:50 | |
| Πα, 6 Νοέ | +12° / +5° | 12% | 8 χλμ/ώ | 4 | 06:14–16:50 |
Δεδομένα: Open-Meteo.com (άδεια CC BY 4.0). Η πρόγνωση ενημερώνεται κάθε ώρα, η θερμοκρασία της θάλασσας μία φορά την ημέρα.