| Страны | Заражено | Погибло | Вылечилось |
|---|
| США [включая Grand Princess] | 104671 | 1711 | 2387 | |
|---|---|---|---|---|
| Италия | 86498 | 9134 | 10950 | |
| Китай | 81394 | 3295 | 74971 | |
| Испания | 65719 | 5138 | 9357 | |
| Германия | 50871 | 351 | 3144 | |
| Франция | 32964 | 1995 | 5700 | |
| Иран | 32332 | 2378 | 11133 | |
| Великобритания | 14590 | 760 | 140 | |
| Швейцария | 12928 | 231 | 1530 | |
| Южная Корея | 9478 | 144 | 4811 | |
| Нидерланды | 8641 | 547 | – | |
| Австрия | 7697 | 58 | 225 | |
| Бельгия | 7284 | 289 | 858 | |
| Турция | 5698 | 92 | 42 | |
| Канада | 4757 | 55 | 353 | |
| Португалия | 4268 | 76 | 43 | |
| Норвегия | 3771 | 19 | – | |
| Австралия | 3570 | 14 | 118 | |
| Бразилия | 3477 | 93 | 6 | |
| Швеция | 3069 | 104 | 16 | |
| Израиль | 3035 | 12 | 79 | |
| Чехия | 2279 | 9 | 11 | |
| Дания | 2199 | 52 | – | |
| Малайзия | 2161 | 26 | 259 | |
| Ирландия | 2121 | 22 | 5 | |
| Эквадор | 1627 | 41 | 3 | |
| Чили | 1610 | 5 | 43 | |
| Люксембург | 1605 | 15 | 6 | |
| Польша | 1389 | 16 | 12 | |
| Япония | 1387 | 46 | 359 | |
| Пакистан | 1373 | 11 | 23 | |
| Румыния | 1292 | 26 | 115 | |
| Южная Африка | 1170 | 1 | 31 | |
| Тайланд | 1136 | 5 | 97 | |
| Саудовская Аравия | 1104 | 3 | 35 | |
| Индонезия | 1046 | 87 | 46 | |
| Финляндия | 1041 | 7 | 10 | |
| Россия | 1036 | 4 | 45 | |
| Греция | 966 | 28 | 36 | |
| Исландия | 890 | 2 | 97 | |
| Индия | 873 | 19 | 79 | |
| Филиппины | 803 | 54 | 31 | |
| Панама | 786 | 14 | 2 | |
| Сингапур | 732 | 2 | 183 | |
| Мексика | 717 | 12 | 4 | |
| Diamond Princess | 712 | 10 | 601 | |
| Аргентина | 690 | 17 | 51 | |
| Перу | 635 | 11 | 16 | |
| Словения | 632 | 9 | 10 | |
| Хорватия | 586 | 3 | 37 | |
| Доминиканская Республика | 581 | 20 | 3 | |
| Эстония | 575 | 1 | 11 | |
| Катар | 562 | 0 | 43 | |
| Колумбия | 539 | 6 | 10 | |
| Египет [включая MS River Anuket] | 536 | 30 | 116 | |
| Сербия | 528 | 8 | 42 | |
| Гонконг | 518 | 4 | 111 | |
| Бахрейн | 466 | 4 | 235 | |
| Ирак | 458 | 40 | 105 | |
| Новая Зеландия | 451 | 0 | 50 | |
| Алжир | 409 | 26 | 29 | |
| ОАЭ | 405 | 2 | 55 | |
| Ливан | 391 | 7 | 23 | |
| Литва | 345 | 5 | 1 | |
| Марокко | 345 | 23 | 11 | |
| Армения | 329 | 1 | 28 | |
| Украина | 310 | 5 | 4 | |
| Венгрия | 300 | 10 | 34 | |
| Болгария | 293 | 3 | 9 | |
| Латвия | 280 | 0 | 1 | |
| Уругвай | 274 | 0 | 0 | |
| Словакия | 269 | 0 | 7 | |
| Андорра | 267 | 3 | 3 | |
| Тайвань | 267 | 2 | 30 | |
| Коста-Рика | 263 | 2 | 3 | |
| Босния и Герцеговина | 237 | 4 | 5 | |
| Иордания | 235 | 0 | 1 | |
| Тунис | 227 | 6 | 2 | |
| Кувейт | 225 | 0 | 57 | |
| Сан-Марино | 223 | 21 | 6 | |
| Македония | 219 | 3 | 3 | |
| Молдова | 199 | 2 | 2 | |
| Албания | 186 | 9 | 31 | |
| Буркина-Фасо | 180 | 9 | 12 | |
| Вьетнам | 169 | 0 | 20 | |
| Азербайджан | 165 | 3 | 15 | |
| Кипр | 162 | 5 | 15 | |
| Мальта | 139 | 0 | 2 | |
| Гана | 137 | 4 | 1 | |
| Казахстан | 137 | 1 | 3 | |
| Оман | 131 | 0 | 23 | |
| Сенегал | 119 | 0 | 11 | |
| Бруней | 115 | 0 | 11 | |
| Венесуэла | 107 | 1 | 31 | |
| Шри-Ланка | 106 | 0 | 6 | |
| Камбоджа | 102 | 0 | 13 | |
| Кот-д’Ивуар | 101 | 0 | 3 | |
| Гондурас | 95 | 1 | 0 | |
| Афганистан | 94 | 4 | 2 | |
| Беларусь | 94 | 0 | 32 | |
| о. Маврикий | 94 | 2 | 0 | |
| Камерун | 91 | 2 | 2 | |
| Палестина | 91 | 1 | 18 | |
| Узбекистан | 88 | 0 | 0 | |
| Грузия | 83 | 0 | 14 | |
| Нигерия | 81 | 1 | 3 | |
| Куба | 80 | 2 | 4 | |
| Косово | 71 | 1 | 0 | |
| Черногория | 70 | 1 | 0 | |
| Тринидад и Тобаго | 66 | 2 | 1 | |
| Боливия | 61 | 0 | 0 | |
| Киргизия | 58 | 0 | 0 | |
| Северный Кипр | 57 | 0 | 29 | |
| Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 | |
| ДР Конго | 54 | 4 | 2 | |
| Руанда | 54 | 0 | 0 | |
| Джерси | 52 | 1 | 0 | |
| Парагвай | 52 | 3 | 5 | |
| Бангладеш | 48 | 5 | 11 | |
| Гернси | 36 | 0 | 0 | |
| Макао | 35 | 0 | 10 | |
| Монако | 33 | 0 | 1 | |
| Гватемала | 32 | 1 | 5 | |
| Кения | 31 | 1 | 1 | |
| о-в Мэн | 29 | 0 | 0 | |
| Ямайка | 26 | 1 | 2 | |
| Мадагаскар | 26 | 0 | 0 | |
| Того | 25 | 0 | 1 | |
| Барбадос | 24 | 0 | 0 | |
| Замбия | 22 | 0 | 0 | |
| Уганда | 18 | 0 | 0 | |
| Эфиопия | 16 | 0 | 0 | |
| Сальвадор | 13 | 0 | 0 | |
| Мальдивы | 13 | 0 | 3 | |
| Танзания | 13 | 0 | 0 | |
| Джибути | 12 | 0 | 0 | |
| Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 | |
| Доминика | 11 | 0 | 0 | |
| Мали | 11 | 0 | 0 | |
| Монголия | 11 | 0 | 0 | |
| Нигер | 10 | 1 | 0 | |
| Багамы | 9 | 0 | 0 | |
| Эсватини | 9 | 0 | 0 | |
| Гвинея | 8 | 0 | 1 | |
| Гаити | 8 | 0 | 0 | |
| Намибия | 8 | 0 | 2 | |
| Суринам | 8 | 0 | 0 | |
| Бенин | 7 | 0 | 0 | |
| Габон | 7 | 1 | 0 | |
| Гренада | 7 | 0 | 0 | |
| Мозамбик | 7 | 0 | 0 | |
| Сейшелы | 7 | 0 | 0 | |
| Эритрея | 6 | 0 | 0 | |
| Лаос | 6 | 0 | 0 | |
| Фиджи | 5 | 0 | 0 | |
| Гайана | 5 | 1 | 0 | |
| Мьянма [Бирма] | 5 | 0 | 0 | |
| Сирия | 5 | 0 | 0 | |
| Зимбабве | 5 | 1 | 0 | |
| Ангола | 4 | 0 | 0 | |
| Кабо-Верде | 4 | 1 | 0 | |
| Конго | 4 | 0 | 0 | |
| Непал | 4 | 0 | 1 | |
| Ватикан | 4 | 0 | 0 | |
| Антигуа и Барбуда | 3 | 0 | 0 | |
| Бутан | 3 | 0 | 0 | |
| Центральноафриканская Республика | 3 | 0 | 0 | |
| Чад | 3 | 0 | 0 | |
| Гамбия | 3 | 1 | 0 | |
| Либерия | 3 | 0 | 0 | |
| Мавритания | 3 | 0 | 0 | |
| Сомали | 3 | 0 | 0 | |
| Сент-Люсия | 3 | 0 | 0 | |
| Судан | 3 | 1 | 0 | |
| Белиз | 2 | 0 | 0 | |
| Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 | |
| MS Zaandam | 2 | 0 | 0 | |
| Никарагуа | 2 | 0 | 0 | |
| Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 | |
| Восточный Тимор | 1 | 0 | 0 | |
| Ливия | 1 | 0 | 0 | |
| Папуа-Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 | |
| Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 | |
| Страны | Заражено | Погибло | Вылечилось |
